<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeinKnoten &#187; seo</title>
	<atom:link href="http://meinknoten.net/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meinknoten.net</link>
	<description>...bloggt auch.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Google zeigt keine Backlinks an</title>
		<link>http://meinknoten.net/google-zeigt-keine-backlinks-an/</link>
		<comments>http://meinknoten.net/google-zeigt-keine-backlinks-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 11:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[no-follow]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinknoten.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist die Tage eine echt seltsame Konstellation auf den Tisch gekommen. Eine Website die seit fast 10 Jahren besteht, aber so gut wie keine Backlinks aufzeigen kann. Was ist da los? Es kann doch nicht sein, dass eine so &#8230; <a href="http://meinknoten.net/google-zeigt-keine-backlinks-an/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist die Tage eine echt seltsame Konstellation auf den Tisch gekommen.</p>
<p>Eine Website die seit fast 10 Jahren besteht, aber so gut wie keine <strong>Backlinks</strong> aufzeigen kann. Was ist da los? Es kann doch nicht sein, dass eine so alte Domains keine <strong>Backlinks</strong> aufweisen kann?</p>
<p>Also habe ich mir die Website und die <strong>Google Suchergebnisse</strong> mal genauer angesehen, ich habe dazu nur <strong>Google</strong> betrachtet, da dies in Deutschland die einzig wichtige <strong>Suchmaschine</strong> ist:</p>
<p>Wenn direkt bei <strong>Google</strong> nach der Domain gesucht wird, erscheint die Webiste auch. Doch was ist dann das Problem? &#8211; Schaut man sich den Quelltext der verlinkenden Websites an stellt man sehr schnell fest, dass bei all diesen Seiten (<a href="http://www.branchenbuchsuche.de">www.branchenbuchsuche.de</a>, <a href="http://www.pointoo.de">www.pointoo.de</a> oder <a href="http://www.hotfrog.de">www.hotfrog.de</a>) das <strong>&#8220;no-follow&#8221; Tag</strong> gesetzt wird. Damit zählen diese <strong>Backlinks</strong> gar nicht.</p>
<p>Ok, also die erste Ursache ist nun gefunden, alle vermeintlichen Backinks die der Website-Betreiber gesetzt hat sind <strong>no-follow </strong>Links.</p>
<p>Weiter geht´s mit der Analyse&#8230;</p>
<p>&#8230;coming soon.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Google+zeigt+keine+Backlinks+an+http%3A%2F%2Fis.gd%2FoQs5TJ" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://meinknoten.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Google+zeigt+keine+Backlinks+an+http%3A%2F%2Fis.gd%2FoQs5TJ" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meinknoten.net/google-zeigt-keine-backlinks-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-Artikel sollten nicht erzwungen werden &#8211; sondern natürlich kommen&#8230;</title>
		<link>http://meinknoten.net/blog-artikel-sollten-nicht-erzwungen-werden-sondern-naturlich-kommen/</link>
		<comments>http://meinknoten.net/blog-artikel-sollten-nicht-erzwungen-werden-sondern-naturlich-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neues im Web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[eintrag]]></category>
		<category><![CDATA[redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinknoten.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Ich sitze oft vor meinem Blog und denke mir &#8211; &#8220;hmm, was schreib ich den bloß rein, das sieht ja so leer aus. Ich kann doch nicht so lange nichts schreiben, das geht doch gar nicht. Und überhaupt sollte ich &#8230; <a href="http://meinknoten.net/blog-artikel-sollten-nicht-erzwungen-werden-sondern-naturlich-kommen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sitze oft vor meinem <strong>Blog </strong>und denke mir &#8211; &#8220;hmm, was schreib ich den bloß rein, das sieht ja so leer aus. Ich kann doch nicht so lange nichts schreiben, das geht doch gar nicht. Und überhaupt sollte ich doch über etwas schreiben was gerade ganz arg gesucht wird, damit mein <strong>Blog </strong>ganz viele <strong>Suchtreffer </strong>erzielt, &#8230;&#8221;</p>
<p>Doch dann, mit reinem Menschenverstand betrachtet: &#8220;was für ein Schwachsinn!&#8221;</p>
<p>Ich schreibe doch nicht einfach um gefunden zu werden, sondern ich schreibe einfach über Sachen die mich gerade Interessieren, die mich gerade bewegen, oder über etwas was ich schon immer los werden wollte. Und genau das empfehle ich persönlich auch Firmen oder anderen Leuten. Hey lasst das doch mit dem &#8220;googlen&#8221; nach irgendwelchen Trendthemen. IHR gestaltet das Web, IHR macht doch die <strong>Trends</strong>. Also schreibt über das was gerade passiert ist, was euch bewegt. Ohne Zwang und ohne irgendwelche Einschränkungen. Schreibt einfach das was interessiert.</p>
<p>Wer sich für euch wirklich interessiert wird euch auch lesen. Und dann kommen die <strong>Suchtreffer </strong>doch schon von ganz allein. Außerdem wirkt ihr natürlicher &#8211; denn ihr schreibt aus eurer Seele raus!</p>
<p>So wie ich gerade <img src='http://meinknoten.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Und es macht Spaß. Sowas muss auch mal sein. Und wen es interessiert &#8211; &gt; diese Woche ist die <a href="http://www.create10.de">Create10 </a>bzw. <a href="http://www.dmmk.de/">DMMK </a>in Stuttgart &#8211; vielleicht kommt ja jemand von euch hin.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Blog-Artikel+sollten+nicht+erzwungen+werden+%E2%80%93+sondern+nat%C3%BCrlich+kommen%E2%80%A6+http%3A%2F%2Fis.gd%2FvtBHqf" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://meinknoten.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Blog-Artikel+sollten+nicht+erzwungen+werden+%E2%80%93+sondern+nat%C3%BCrlich+kommen%E2%80%A6+http%3A%2F%2Fis.gd%2FvtBHqf" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meinknoten.net/blog-artikel-sollten-nicht-erzwungen-werden-sondern-naturlich-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag &#8211; Tool für Suchmaschinenoptimierung (SEO)</title>
		<link>http://meinknoten.net/nachtrag-tool-fur-suchmaschinenoptimierung-seo/</link>
		<comments>http://meinknoten.net/nachtrag-tool-fur-suchmaschinenoptimierung-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues im Web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinknoten.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Im Netz gefunden Linkvendor (http://de.linkvendor.com). Die Seite bietet gleich mehrere Tools an. Zu diesen SEO Tools gehören Cloaking Erkennung Multi PageRank Meta Tag Analyse Spiderview Social Bookmarks Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Netz gefunden Linkvendor (<a href="http://de.linkvendor.com/" target="_self">http://de.linkvendor.com</a>).</p>
<p>Die Seite bietet gleich mehrere Tools an. Zu diesen SEO Tools gehören</p>
<ul>
<li>Cloaking Erkennung</li>
<li>Multi PageRank</li>
<li>Meta Tag Analyse</li>
<li>Spiderview</li>
<li>Social Bookmarks</li>
</ul>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Nachtrag+%E2%80%93+Tool+f%C3%BCr+Suchmaschinenoptimierung+%28SEO%29+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fw539WR" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://meinknoten.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Nachtrag+%E2%80%93+Tool+f%C3%BCr+Suchmaschinenoptimierung+%28SEO%29+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fw539WR" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meinknoten.net/nachtrag-tool-fur-suchmaschinenoptimierung-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools für Suchmaschinenoptimierung (SEO)</title>
		<link>http://meinknoten.net/tools-fur-suchmaschinenoptimierung-seo/</link>
		<comments>http://meinknoten.net/tools-fur-suchmaschinenoptimierung-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 20:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinknoten.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Liste an Tools helfen bei der Suchmaschinenoptimierung und beim Testen der Websiten. Darunter finden sich Firefox Extensions und Websites die einen Dienst anbieten (kostenfrei). SEO Quake &#8211; (http://www.seoquake.com/) Tool als Addon für Firefox oder Internet Explorer &#8211; erstellt eine &#8230; <a href="http://meinknoten.net/tools-fur-suchmaschinenoptimierung-seo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgende Liste an Tools helfen bei der Suchmaschinenoptimierung und beim Testen der Websiten. Darunter finden sich Firefox Extensions und Websites die einen Dienst anbieten (kostenfrei).</p>
<ul>
<li>SEO Quake &#8211; (<a href="http://www.seoquake.com/">http://www.seoquake.com/</a>)
<ul>
<li>Tool als Addon für Firefox oder Internet Explorer &#8211; erstellt eine Leiste mit Daten über PageRank, Suchergebnisse in den verschiedenen Suchmaschinen wie z. B. Google, Yahoo etc. Bietet eine Funktion für Keyword Recherche usw. Kann per Mausklick aktiviert und deaktiviert werden.</li>
</ul>
</li>
<li>Keyword Datenbank von Ranking Check &#8211; (<a href="http://www.ranking-check.de/keyword-datenbank.php">http://www.ranking-check.de/keyword-datenbank.php</a>)
<ul>
<li>zeigt aufgelistet in einer Tabelle die monatlichen Suchabfragen nach dem eingegebenen Begriff (Keyword)</li>
</ul>
</li>
<li>Messung der Keyworddichte &#8211; (<a href="http://www.keyworddensity.com/search_engine_optimization/keyword_density.cgi">http://www.keyworddensity.com/search_engine_optimization/keyword_density.cgi</a>)
<ul>
<li>eine Keyworddichte von 1-7% wird allgmein als gut betrachtet. Eine höhere Keyworddichte sollte nicht angestrebt werden, da dies sonst unnatürlich wirkt und eventuell gar negativ auf das Ranking wirkt.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Hinweis: Die Tools von Google habe ich nicht mit aufgeführt, da ich diese nur bedingt gut finde.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Tools+f%C3%BCr+Suchmaschinenoptimierung+%28SEO%29+http%3A%2F%2Fis.gd%2FbIYds7" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://meinknoten.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Tools+f%C3%BCr+Suchmaschinenoptimierung+%28SEO%29+http%3A%2F%2Fis.gd%2FbIYds7" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meinknoten.net/tools-fur-suchmaschinenoptimierung-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun sind auch die Meta Tags eingetragen</title>
		<link>http://meinknoten.net/nun-sind-auch-die-meta-tags-eingetragen/</link>
		<comments>http://meinknoten.net/nun-sind-auch-die-meta-tags-eingetragen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 19:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[The Beginning]]></category>
		<category><![CDATA[meta tag]]></category>
		<category><![CDATA[seitwert]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinknoten.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest die wichtigsten Meta Tags sind eingetragen. Wie ich schon in meinem vorherigen Post geschrieben hatte bewirkte die Validierung des HTML-Templates eine Steigerung bei Seitwert um einen Punkt. Nun bin ich gespannt, was das Ergänzen der Meta Tags bewirkt. Tweet &#8230; <a href="http://meinknoten.net/nun-sind-auch-die-meta-tags-eingetragen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest die wichtigsten Meta Tags sind eingetragen. Wie ich schon in meinem vorherigen Post geschrieben hatte bewirkte die Validierung des HTML-Templates eine Steigerung bei Seitwert um einen Punkt. Nun bin ich gespannt, was das Ergänzen der Meta Tags bewirkt.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Nun+sind+auch+die+Meta+Tags+eingetragen+http%3A%2F%2Fis.gd%2FVOBSBh" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://meinknoten.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Nun+sind+auch+die+Meta+Tags+eingetragen+http%3A%2F%2Fis.gd%2FVOBSBh" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meinknoten.net/nun-sind-auch-die-meta-tags-eingetragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seitenwert steigt nur durch validen Code</title>
		<link>http://meinknoten.net/seitenwert-steigt-nur-durch-validen-code/</link>
		<comments>http://meinknoten.net/seitenwert-steigt-nur-durch-validen-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[The Beginning]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Validierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinknoten.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Gerade noch einmal mit Seitwert den Wert meines Blogs ermitteln lassen. Nur durch die Validierung des HTML-Codes ist der Wert um einen Punkt gestiegen. Nächster Schritt wird sein die fehlenden META-Daten zu ergänzen. Mal sehen was dies dann bewirkt. Tweet &#8230; <a href="http://meinknoten.net/seitenwert-steigt-nur-durch-validen-code/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade noch einmal mit <a href="http://www.seitwert.de/?url=meinknoten.net" target="_blank">Seitwert </a>den Wert meines Blogs ermitteln lassen. Nur durch die Validierung des HTML-Codes ist der Wert um einen Punkt gestiegen.</p>
<p>Nächster Schritt wird sein die fehlenden META-Daten zu ergänzen. Mal sehen was dies dann bewirkt.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Seitenwert+steigt+nur+durch+validen+Code+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fe17PL8" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://meinknoten.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Seitenwert+steigt+nur+durch+validen+Code+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fe17PL8" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meinknoten.net/seitenwert-steigt-nur-durch-validen-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google bestraft Inaktivität</title>
		<link>http://meinknoten.net/google-bestraft-inaktivitat/</link>
		<comments>http://meinknoten.net/google-bestraft-inaktivitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 07:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinknoten.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen keinen Eintrag mehr in meinen Blog gemacht und schon findet google meine Seitentitel nicht mehr so interessant. Bei seitwert sank mein Wert von 22,05 auf 19,57. Sehr interessant. Was sagt uns das also? &#8211; Wer jeden &#8230; <a href="http://meinknoten.net/google-bestraft-inaktivitat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen keinen Eintrag mehr in meinen Blog gemacht und schon findet google meine Seitentitel nicht mehr so interessant. Bei seitwert sank mein Wert von 22,05 auf 19,57. Sehr interessant. Was sagt uns das also? &#8211; Wer jeden Tag die Möglichkeit hat, seinen Blog zu füllen ist bei google TOP. Wer die Zeit nicht findet, verschwindet langsam aber stetig von den guten Plätzen in der Suche.</p>
<p>Jetzt werde ich das Gegenteil testen und so viele Einträge wie möglich reinstellen. Mal sehen wie sich dann mein Wert bei google und Co ändert.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=google+bestraft+Inaktivit%C3%A4t+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fj4vQaz" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://meinknoten.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=google+bestraft+Inaktivit%C3%A4t+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fj4vQaz" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meinknoten.net/google-bestraft-inaktivitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Workshop ist nicht gleich SEO Workshop</title>
		<link>http://meinknoten.net/seo-workshop-ist-nicht-gleich-seo-workshop/</link>
		<comments>http://meinknoten.net/seo-workshop-ist-nicht-gleich-seo-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 07:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo workshop]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinknoten.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Unternehmen sind wir gerade dabei einen SEO Workshop für unsere Kunden auf die Beine zu stellen. Bisher haben wir alle Schulungen und Workshops eher auf einen einzelnen Kunden zugeschnitten und diesen nur für ihn durchgeführt. Nun möchten wir &#8230; <a href="http://meinknoten.net/seo-workshop-ist-nicht-gleich-seo-workshop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserem Unternehmen sind wir gerade dabei einen <strong>SEO Workshop</strong> für unsere Kunden auf die Beine zu stellen. Bisher haben wir alle Schulungen und Workshops eher auf einen einzelnen Kunden zugeschnitten und diesen nur für ihn durchgeführt. Nun möchten wir den <strong>SEO Workshop</strong> für viele Kunden gemeinsam anbieten. Denn dieses Thema ist für jeden einzelnen interessant.</p>
<p>Natürlich schaut man sich auch die Konkurrenz an. Was bieten die an? Was für Inhalte? Welche Preise?</p>
<ul>
<li>so leicht ist das nicht. Gar kein Konkurrent bietet genau das an, was wir anbieten. Viele dieser Agenturen bieten individuelle für den Kunden zugeschnittene Workshops an; also so wie wir es bisher auch getan haben. Andere wiederum bieten allgemeine Schulungen / Workshops speziell für ein Themen-Bereich an; z. B. <strong>googleAnalytics</strong>.</li>
</ul>
<p>Doch wir möchten uns doch nicht nur auf ein Werkzeug der <strong>Suchmaschinenoptimierung </strong>beschränken. Wir möchten den Kunden die grundlegenden Kenntnisse von SEO vermitteln. Natürlich werden dazu auch die wichtigsten Tools vorgestellt. Der Kunde soll erfahren, welche Möglichkeiten der Suchmaschinenoptimierung, der Analyse und des Online-Marketings es gibt.</p>
<p>Nun welche Inhalte sind wichtig?</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=SEO+Workshop+ist+nicht+gleich+SEO+Workshop+http%3A%2F%2Fis.gd%2FrjmD8O" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://meinknoten.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=SEO+Workshop+ist+nicht+gleich+SEO+Workshop+http%3A%2F%2Fis.gd%2FrjmD8O" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meinknoten.net/seo-workshop-ist-nicht-gleich-seo-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Tools</title>
		<link>http://meinknoten.net/seo-tools/</link>
		<comments>http://meinknoten.net/seo-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analysieren]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[messen]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinknoten.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ich beschäftige mich schon seit längerem mit SEO &#8211; Suchmaschinenoptimierung. Immer wieder fasziniert mich die unterschiedliche Bewertung der Website durch google. Was beeinflusst den PageRank? Was bringt meine Seite auf die erste Seite der google-Ergebnisse? Wie gehen andere Suchmaschinen mit &#8230; <a href="http://meinknoten.net/seo-tools/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich beschäftige mich schon seit längerem mit SEO &#8211; Suchmaschinenoptimierung. Immer wieder fasziniert mich die unterschiedliche Bewertung der Website durch google. Was beeinflusst den PageRank? Was bringt meine Seite auf die erste Seite der google-Ergebnisse? Wie gehen andere Suchmaschinen mit Websites um? Welche Technologieren werden eher in die Suche aufgenommen, welche nicht?</p>
<p>Nun bin ich dabei einige Tools zu testen, die im Moment für SEO kostenlos erhältlich sind. Vielleicht lässt sich dadurch das Verhalten der Mega-Suchmaschine google erklären.</p>
<p><strong>PageRank messen</strong><br />
mit http://www.top25web.com/pagerank.php lässt sich der PageRank auch ohne google-Toolbar messen. Es können bis zu 10 Domains gleichzeitig getestet werden.</p>
<p><strong>Website- Analyse</strong></p>
<p>google bietet mit <a href="http://www.google.com/analytics/de-DE/" target="_blank">google analytics</a> selbst ein sehr gutes und kostenfreies Tool zur Website- Analyse an. Es ist lediglich ein kostenloser google-E-Mail-Account notwendig. Google Analytics generiert einen Code der auf der Website zu platzieren ist. Danach kann es losgehen. Google Analytcs erfasst Daten über Besucher, wie z. B. Wo stammt der Besucher her? Welchen Provider nutzt er? Welche Keywords wurden gesucht? Dies wird übersichtlich grafisch und strukturiert aufbereitet und dem Nutzer zur Verfügung gestellt.</p>
<p><a href="http://www.seitwert.de" target="_blank">seitwert</a> bewertet deutschsprachige Websites. Bewertet werden dabei die Gewichtung bei Google, die Zugriffszahlen bei Alexa (Alexa ist ein Dienst von Amazon, welches die Zugriffszahlen von Websites misst), Einträge bei den bekanntesten Social Bookmarks, Qualität der technischen Details, Gewichtung bei Yahoo und sonstige Faktoren wie z. B. die Referenzierung bei Wikipedia.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=SEO+Tools+http%3A%2F%2Fis.gd%2FaiAjGi" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://meinknoten.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=SEO+Tools+http%3A%2F%2Fis.gd%2FaiAjGi" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meinknoten.net/seo-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

